Показатели по сегментам

Показатель, млн долл. США 2016 2015 Изменение
Консолидированная выручка 8 259 8 542 (3%)
Группа ГМК1 6 194 6 590 (6%)
Группа КГМК2 664 773 (14%)
NN Harjavalta 727 757 (4%)
Прочие металлургические 7 30 (77%)
Прочие неметаллургические 1 699 1 182 44%
Исключено (1 032) (790) 31%
Консолидированная EBITDA 3 899 4 296 (9%)
Группа ГМК1 3 883 4 429 (12%)
Группа КГМК2 117 257 (54%)
NN Harjavalta 45 63 (29%)
Прочие металлургические (11) (12) (8%)
Прочие неметаллургические 119 (81) (247%)
Исключено 112 26 4x
Нераспределенные (366) (386) (5%)
Рентабельность EBITDA 47% 50% (3 п. п.)
Группа ГМК1 63% 67% (4 п. п.)
Группа КГМК2 18% 33% (15 п. п.)
NN Harjavalta 6% 8% (2 п. п.)
Прочие металлургические (157%) (40%) (117 п. п.)
Прочие неметаллургические 7% (7%) 14 п.п.
1 Включает Заполярный филиал и обеспечивающие производства дочерних обществ Компании в г. Норильске.
2 Включает Кольскую ГМК и дочерние общества Компании в Мончегорской агломерации.